Jarak | : | 239.74 KM |
Alamat | : | Ketep, Ketep, Sawangan |
Desa | : | Ketep |
Kecamatan | : | Sawangan |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 0.42 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0,435 Ltr/Dtk, Peruntukan: Pemandian, Narasumber: Ibu tri Ahmed.
Jarak | : | 239.74 KM |
Alamat | : | Ketep, Ketep, Sawangan |
Desa | : | Ketep |
Kecamatan | : | Sawangan |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 0.42 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0,435 Ltr/Dtk, Peruntukan: Pemandian, Narasumber: Ibu tri Ahmed.